-
破碎機
-
制砂設備
-
磨粉設備
-
選礦設備
-
水泥設備
-
硬度較高的巖石應選用哪種破碎機
-
哪種制砂設備制砂效果好?哪家是
-
如何在高溫天氣下讓顎式破碎機收
-
洗砂機的施工場地的要求
-
如何保持洗砂機的工作效率?
-
如何才能延長雷蒙磨配件的使用壽
-
顎式破碎機產生噪音的原因是什么
-
如何才能做好螺旋洗砂機的防銹工
-
顎式破碎機破碎板的改進
-
顎式破碎機鄂板焊接中要注意哪些
-
對輥式破碎機在磚瓦行業中的應用
-
煤泥烘干機防銹的方法有哪些?
-
回轉窯不同階段煅燒窯內火焰顏色
-
顎式破碎機卡料的原因及其解決方
-
電壓不穩會給反擊式破碎機帶來哪
-
煤泥烘干機發生振動的原因是什么
-
如何調整錘式破碎機轉子?
-
顎式破碎機定顎與動顎之間存在怎
-
洗砂機有哪些規格各有什么用途?
-
超細磨生產線安裝時需要注意哪些

攪拌式浮選機
河南省鄭州市**紅星機器為您專業制造,攪拌式浮選機,顎式破碎機,反擊式破碎機,球磨機,節能球磨機,破碎機械,制砂機,雷蒙磨粉機,復合式破碎機等。攪拌式浮選機銷售熱線:,。
該浮選機采用“U”型槽體、空心軸充氣和懸掛定子,尤其是采用了一種新式葉輪。這是一種葉片后傾一個角度的錐形葉輪,類似于高比轉速的離心泵輪,揚送礦漿量大、壓頭小、功耗低且結構簡單。在葉輪腔中還裝置了多孔圓筒形空氣分配器,使空氣能預先均勻地分散在葉輪葉片的大部分區域,提供了較大的礦漿-空氣接角界面。在浮選機工作時,隨著葉輪的旋轉,槽內礦漿從四周經槽底由葉輪下端吸到葉輪葉片之間,同時,由鼓風機給入的低壓空氣經空心軸和葉輪的空氣分配器,也進入其中。礦漿與空氣在葉片之間充分混合后,從葉輪上半部周邊向斜上推出,由定子穩流和定向后進入整個槽子中。氣泡上升到泡沫穩定區,經過富集過程,泡沫從溢流堰自流溢出,進入泡沫槽.還有一部分礦漿向葉輪下部流去,再經葉輪攪拌,重新混合形成礦化氣泡,剩余的礦漿流向下一槽,直到最終成為尾礦。
KYF型浮選機主要技術參數
型號 | KYF-1 | KYF-2 | KYF-3 | KYF-4 | KYF-8 | KYF-16 | KYF-24 | KYF-38 | |
槽體尺寸 | 長/mm | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 |
寬/mm | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 | |
高/mm | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1950 | 2400 | 2900 | 3400 | |
單效容積/kg | 826.31 | 1419 | 1885 | 2206 | 3600 | 5900 | 7500 | 10300 | |
有效容積/m3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 38 | |
生產能力(按礦漿體積計算)(m3/min) | 0.2-1 | 0.4-2 | 0.6-3 | 1.2-4 | 3—8 | 4—16 | 4—24 | 10—38 | |
主軸電動機 | 型號 | Y132M1-6 | Y160M2-8 | Y160L-8 | Y180L-8 | Y200L-8 | Y250M-8 | Y250M-8 | Y280S-8 |
功率/KW | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 30 | 37 | |
轉速/(r/min) | 960 | 720 | 720 | 970 | 730 | 730 | 730 | 740 | |
葉輪 | 直徑/mm | 340 | 410 | 480 | 550 | 630 | 740 | 800 | 880 |
高度/mm | 215 | 256 | 300 | 340 | 390 | 460 | — | 545 | |
轉速/(r/min) | 281 | 247 | 219 | 200 | 175 | 160 | 150 | 138 | |
圓周速度/(m/s) | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.76 | 5.77 | 6.7 | 6.25 | 6.36 | |
刮板電動機 | 型號 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 |
功率/KW | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
轉速/(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
刮板 | 轉速/(r/min) | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
直徑/mm | 500 | 500 | 580 | 600 | 600 | 700 | 700 | 500 | |
鼓風機風壓/kPa | ≥12.6 | ≥14.7 | ≥19.8 | ≥19.8 | ≥21.6 | ≥25.5 | ≥30.4 | ≥34.3 | |
最大充氣量/(m3/㎡·min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
XCF型浮選機主要技術參數
型號 | XCF-1 | XCF-2 | XCF-3 | XCF-4 | XCF-8 | XCF-16 | XCF-24 | XCF-38 | |
槽體尺寸 | 長/mm | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 |
寬/mm | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 | |
高/mm | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1950 | 2400 | 2900 | 3400 | |
單效容積/kg | 1154 | 1659 | 2259 | 2669 | 3868 | 6520 | 8000 | 11000 | |
有效容積/m3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 38 | |
生產能力(按礦漿體積計算)(m3/min) | 0.2—1 | 0.4—2 | 0.6—3 | 1.2—4 | 3—8 | 4—16 | 4—24 | 10—38 | |
主軸電動機 | 型號 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | Y280S-8 | Y280S-8 | Y280S-6 |
功率/KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 37 | 45 | |
轉速/(r/min) | 960 | 970 | 970 | 970 | 970 | 740 | 740 | 980 | |
葉輪 | 直徑/mm | 400 | 460 | 540 | 620 | 720 | 860 | 950 | — |
高度/mm | 155 | 175 | 207 | 247 | 321 | 349 | — | — | |
轉速/(r/min) | 358 | 331 | 266 | 215 | 185 | 160 | 153 | — | |
圓周速度/(m/s) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6.97 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | |
刮板電動機 | 型號 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 |
功率/KW | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
轉速/(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
刮板 | 轉速/(r/min) | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
直徑/mm | 500 | 500 | 580 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
鼓風機風壓/kPa | ≥12.6 | ≥14.7 | ≥19.8 | ≥19.8 | ≥21.6 | ≥25.5 | ≥30.4 | ≥34.3 | |
最大充氣量/(m3/㎡·min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
技術參數變動恕不另行通知